ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ώρες ανα εβδομάδα
Α' Γυμνασίου | Β'-Γ' Γυμνασίου | Α' Λυκείου | |||
Μαθηματικά | 3 | Μαθηματικά | 3 | Άλγεβρα | 3 |
Νεοελλ. Γλώσσα | 1,5 | Νεοελλ. Γλώσσα | 1,5 | Γεωμετρία | 2 |
Αρχαία Ελλην. Γλώσσα | 1,5 | Αρχαία Ελλην. Γλώσσα | 1,5 | Φυσική | 2 |
Φυσική | 2 | Χημεία | 2 | ||
Χημεία | 1 | Νεοελλ. Γλώσσα | 2 | ||
Αρχαία Ελλην. Γλώσσα | 2 | ||||
Σύνολο (ώρες) | 6 | 9 | 13 |
Β' Λυκείου & Προετοιμασία Γ' Λυκείου | |||||||
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & |
||||
Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 |
Αρχαία Ελληνικά | 5 | Μαθηματικά | 4 | Βιολογία | 2 | Μαθηματικά | 5 |
Ιστορία | 1 | Φυσική | 4 | Φυσική | 4 | Α.Ε.Π.Π. | 1 |
Λατινικά | 2 | Χημεια | 3 | Χημεια | 3 | Α.Ο.Θ. | 1 |
Άλγεβρα | 2 | ||||||
Σύνολο (ώρες) |
11 |
14 | 14 | 10 |
Γ' Λυκείου | |||||||
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ |
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & |
||||
Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 | Γλώσσα - Λογοτ. | 3 |
Αρχαία Ελληνικά | 7 | Φυσική | 4 | Βιολογία | 4 | Μαθηματικά | 5 |
Ιστορία | 3 | Χημεία | 4 | Φυσική | 4 | Α.Ε.Π.Π. | 3 |
Κοινωνιολογία | 2 | Μαθηματικά | 5 | Χημεία | 4 | Α.Ο.Θ. | 3 |
Σύνολο (ώρες) | 15 | 16 | 15 | 14 |
ΕΠΑΛ | |||||
Νεα Ελληνικά | 3 | ||||
Μαθηματικά | 4 | ||||
Μαθήματα Ειδικότητας | 3 | ||||
Σύνολο (ώρες) |
10 |